☆基準地価とは?『ハウスドゥ!倉敷駅東』

| 【基準地価とは何ですか?】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「基準地価」とは、各都道府県が主体となって毎年7月1日の評価が9月20日頃に公表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| される土地の標準価格のことです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の対象となるのは全国の約2万地点の「基準地」です。基準地価の評価方法は公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地価とほぼ同じですが、都市計画区域内以外も含まれる点、公示地価では2人以上である | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動産鑑定士が1人以上という点が異なります。一部、公示地価と同地点での評価も | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あるため、1月1日時点の「公示地価」と7月1日時点の「基準地価」を比較することに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よって半年ごとの評価の動向を計ることもできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【基準地価と公示価格の違いは何ですか?】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公的な土地評価という点では同じですが、公開元や基準日、算出方法などが異なります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
都道府県地価調査で公表される基準地価は、地価公示から半年後の地価を評価するもの |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| であるので、地価の変動を速報し、地価公示を補完する役割を担っているとも言えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【基準地価と実勢価格の違いは?】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準地価とは、都道府県が毎年7月1日を基準日として、9月20日頃に公表している土地の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準価格のこと。全国の約2万地点が基準地となり、公示地価の標準地と同じ地点も | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あります。評価方法は公示地価とほぼ同じということもあり、3月に発表される公示地価と | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較して半年の動向を探ることも可能です。鑑定は、1人以上の不動産鑑定士が担当して | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| います。一方、実勢価格は実際の取引価格のことです。周辺環境やエリアの人気度など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外的要因によって価格が変わるのが特徴となっているので、同じ基準地でも土地によって | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その評価や価格は異なります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準地価はどこで調べられますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準地価は、公示価格と合わせて国土交通省サイトの「国土交通省地価公示・都道府県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地価調査」で調べることができます。自宅の周辺の標準値の価格が参考になると思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
このほか、各都道府県のホームページでも公表されています。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【固定資産税路線価とは】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産税路線価とは、名前の通り、固定資産税を計算するときに使用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また固定資産税路線価は、固定資産税だけでなく、不動産取得税の計算にも使用されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産税路線価の概要は、以下の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
算出される税金
|
固定資産税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市計画税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価先 国税庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価頻度 毎年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格時点 1月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公表時期 毎年7月頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【不動産を相続した際には相続登記が必要です】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動産を相続したときには不動産の名義変更(相続登記)が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらに、2024年より相続登記を行うことが義務になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もし相続した不動産の変更登記がお済みでないのであれば、まずは相続登記を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行いましょう。相続登記は司法書士に代行してもらうことも可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *価格の基準を下記に示しております。ご参考ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
登録免許税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HPやインターネットで掲載している物件情報以外にも店頭のみでご案内できる物件情報がたくさんございます。 お気軽にお問合せ・ご来店お待ちしております✨!
ご来店いただいたお客様には、無料でご希望の条件にあいそうな物件情報のご提案、 物件ご購入の際に、とても大事な資金計画についてもご案内させていただきます。
【倉敷市で新築戸建て・中古戸建て・中古マンション・土地を 『買うなら!売るなら』ハウスドゥ!倉敷駅東店に何でもご相談ください】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ハウスドゥ!倉敷駅東店 株式会社 アールイープロジェクト 〒710-0003 岡山県倉敷市平田681-4 |
不動産取得税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村(東京23区は東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年に1度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準年の1月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準年の4月頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

通話料無料
0120-750-282
定休日:水曜日、年末年始
営業時間:9:00~18:00



