物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
南側道路面す
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,473万円 | 坪単価 | 坪35.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市東町 2号地 | ||
| アクセス | JR山陽本線『倉敷』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 135.93㎡(41.11坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:1区画 【価格】:1,740万円 ~1,740万円 【最多価格】:1,700万円 ~1,800万円(1戸) 【土地面積】:135.31㎡ ~135.93㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 倉敷東小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 東中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 倉敷駅 徒歩21分 (約1650m) 倉敷市立東中学校 徒歩30分 (約2380m) 倉敷市立倉敷東小学校 徒歩11分 (約830m) 倉敷市立倉敷東幼稚園 徒歩11分 (約830m) ニシナフードバスケット羽島店 徒歩12分 (約920m) 西松屋倉敷羽島店 徒歩12分 (約920m) 倉敷市民会館 徒歩7分 (約560m) ファミリーマート倉敷東町店 徒歩4分 (約250m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 2846393 | 取引態様 | 媒介 |






























