販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:107.85m2(32.62坪) |
220.71m2 (66.76坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:110.54m2(33.43坪) |
204.65m2 (61.90坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:104.69m2(31.66坪) |
231.20m2 (69.93坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 ブルーミングガーデン倉敷市二日市 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,490万円~3,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 西帯江バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 204.65㎡ ~231.20㎡ | ||
| 建物面積 | 104.69㎡ ~110.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 帯江小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 多津美中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267638 | ||
































