物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
浄化槽
側溝
食器洗浄乾燥機
食品庫
IHクッキングヒータ
コンロ三口
システムキッチン
オープンキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
室内洗濯機置場
エアコン
エアコン2基
照明器具
間接照明
ダウンライト
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
高気密高断熱住宅
2沿線利用可
陽当り良好
2階建
整形地
デザイナーズ物件
1年中快適が続く「年中春のような住まい」。家のどこにいても家族の気配を感じられる設計。程よいサイズ感ながら開放感が得られ、短い動線で使いやすい間取り。吹き抜けによって各部屋の温度差を一定に保ち、どこにいても快適な家を実現しました。小児科や文具店などもある子育て世代におすすめの住環境◎
駐車場2台可(車種・駐車方法による)
建築確認完了検査済証
■カスケホーム施工モデルハウス ■耐震等級3■UA値(断熱性能を表す値)0.42W/㎡・K ■C値(気密性能を表す値)0.3c㎡/㎡ ■令和6年度固定資産税 94,031円
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市水江 | ||
| アクセス | JR山陽本線『西阿知』 徒歩26分 (約2080m) 水島臨海鉄道『球場前』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 公105.78㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2022年(令和4年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公155.1㎡(46.91坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.0m 間口 約11.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 建築確認完了検査済証 | ||
| 小学区 | 中洲小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 西中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西阿知駅 徒歩25分 (約1980m) 倉敷市立中洲小学校 徒歩20分 (約1530m) 倉敷市立西中学校 徒歩27分 (約2140m) ニチイキッズ みずえ小規模保育園 徒歩9分 (約650m) 倉敷市立中洲認定こども園 徒歩15分 (約1200m) ニシナフードバスケット 西阿知店 徒歩12分 (約890m) セブンイレブン 倉敷水江店 徒歩8分 (約590m) ザグザグ 水江店 徒歩11分 (約820m) 倉敷第一病院 徒歩35分 (約2760m) ユーホー倉敷中島店 徒歩39分 (約3100m) |
||
| 備考 | ★家庭用エアコン1台で全館空調★ 1年中快適が続く「年中春のような住まい」。家のどこにいても家族の気配を感じられる設計。程よいサイズ感ながら開放感が得られ、短い動線で使いやすい間取り。吹き抜けによって各部屋の温度差を一定に保ち、どこにいても快適な家を実現しました。小児科や文具店などもある子育て世代におすすめの住環境◎ 駐車場2台可(車種・駐車方法による) 建築確認完了検査済証 ■カスケホーム施工モデルハウス ■耐震等級3■UA値(断熱性能を表す値)0.42W/㎡・K ■C値(気密性能を表す値)0.3c㎡/㎡ ■令和6年度固定資産税 94,031円 セットバック済み |
||
| 物件番号 | 4356690 | 取引態様 | 媒介 |






























