販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 996.40万円 |
- |
156.87m2 (47.45坪) |
60%/200% |
|
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
浄化槽
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 帯高 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,091.35万円~1,166.44万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇野線 茶屋町 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) JR宇野線 久々原 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) JR宇野線 早島 徒歩44分 ~ 44分 (約3520m ~ 3520m) |
||
| 土地面積 | 156.87㎡ ~156.87㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●都市計画法第43条第一項の規定による許可済み。(開第327号) ●1号地 契約済 2号地 47.45坪×坪単価23万円=\10,913,500 3号地 47.61坪×坪単価24.5万円=\11,664,4000 4号地 契約済 ●地番:303-11 (2)号地に無償譲渡・(3)号地の地役権設定 ●地番:302-12 (3)号地に無償譲渡・(2)号地の地役権設定 | ||
| 分譲地番号 | 237701 | ||































