販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 1,100万円 |
- |
199.96m2 (60.48坪) |
50%/100% |
|
| 3号地 |
![]() 1,100万円 |
- |
199.88m2 (60.46坪) |
50%/100% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市玉島阿賀崎5丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,100万円~1,100万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 新倉敷 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) 両備バス 玉島支所入口 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 199.88㎡ ~199.96㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉島小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ★建築条件がなくなりましたので、お好きな住宅会社で建築いただけます。★ 全区画60坪以上ありますので、平屋建ても可能です。 玉島小学校から程近い、閑静な分譲地になります。 | ||
| 分譲地番号 | 242123 | ||































