販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,234.64万円 |
- |
133.84m2 (40.48坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,293.20万円 |
- |
140.19m2 (42.40坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,434.40万円 |
- |
155.49m2 (47.03坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,267.60万円 |
- |
137.41m2 (41.56坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市西阿知町西原分譲地II | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,234.64万円~1,434.40万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 西阿知 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 133.84㎡ ~155.49㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西阿知小学校 徒歩8分 ~8分 (約621m ~621m) | ||
| 中学校区 | 倉敷第一中学校 徒歩14分 ~14分 (約1117m ~1117m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247936 | ||

































