物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
有効面積約84坪
倉敷インターすぐ!遠出のお出かけも便利な立地
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪7.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市浅原 | ||
| アクセス | JR山陽本線『倉敷』 徒歩50分 (約4000m) |
||
| 土地面積 | 公278㎡(84.09坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約3.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 菅生小学校 徒歩20分 (約1604m) | 中学区 | 北中学校 徒歩37分 (約2929m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 倉敷駅 徒歩44分 (約3520m) 倉敷市立菅生小学校 徒歩17分 (約1350m) 倉敷市立北中学校 徒歩36分 (約2860m) 龍昌保育園 徒歩22分 (約1720m) 倉敷市立菅生幼稚園 徒歩20分 (約1580m) 山陽マルナカチボリ店 徒歩32分 (約2500m) ファミリーマート倉敷西坂店 徒歩16分 (約1240m) ザグザグ花の街店 徒歩26分 (約2070m) 松尾医院 徒歩17分 (約1350m) エディオンナカ電化 徒歩21分 (約1660m) |
||
| 備考 | ★建築条件無し★ 有効面積約84坪 倉敷インターすぐ!遠出のお出かけも便利な立地 |
||
| 物件番号 | 4685005 | 取引態様 | 媒介 |






























