販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,480万円 |
- |
164.66m2 (49.80坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,380万円 |
- |
164.66m2 (49.80坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,380万円 |
- |
164.66m2 (49.80坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 都窪郡早島町早島 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,380万円~1,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西コース・早島コミュニティバス 宮崎バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 164.66㎡ ~164.66㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 早島小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 早島中学校 徒歩9分 ~9分 (約710m ~710m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261098 | ||
































