●平屋の築浅物件です
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,998万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
IHクッキングヒータ
コンロ三口
バス
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
太陽光発電システム
EV車充電設備
フローリング
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズインクローク
ウッドデッキ
主な特徴
地盤調査済
制震構造
建築確認完了検査済証
●駐車3台可能(斜視による)
※太陽光パネル5.04/kw(48枚)
物件概要
| 価格 | 4,998万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県総社市清音上中島 | ||
| アクセス | JR伯備線『清音』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 120.61㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2021年(令和3年)06月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公405.43㎡(122.64坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約5.0m 間口 約24.50m 西側(公道)幅 約3.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清音小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 総社西中学校 徒歩47分 (約3700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 清音店 徒歩8分 (約600m) 清音駅 徒歩7分 (約520m) きよね認定こども園 徒歩13分 (約1030m) ドラッグコスモス真備店 徒歩16分 (約1270m) 清音クリニック 徒歩23分 (約1820m) ニシナフードバスケット 真備店 徒歩27分 (約2130m) エブリイ総社南店 徒歩26分 (約2060m) 川辺宿駅 徒歩29分 (約2270m) ディオ真備店 徒歩34分 (約2690m) |
||
| 備考 | ●平屋の築浅物件です ●駐車3台可能(斜視による) ※太陽光パネル5.04/kw(48枚) |
||
| 物件番号 | 4535128 | 取引態様 | 媒介 |

















