販売状況
| ②号地 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ②号地 |
![]() 4,790万円 |
延べ:98.89m2(29.91坪) 1F:48.85m2 2F:50.04m2 |
135.28m2 (40.92坪) |
80%/400% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 倉敷市中央二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,790万円~4,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 下電バス 大原美術館前 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 135.28㎡ ~135.28㎡ | ||
| 建物面積 | 98.89㎡ ~98.89㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 倉敷西小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 239517 | ||
値下げ物件

























