販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:112.67m2(34.08坪) |
168.91m2 (51.09坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:103.92m2(31.43坪) |
165.86m2 (50.17坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:113.91m2(34.45坪) |
168.47m2 (50.96坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:112.62m2(34.06坪) |
171m2 (51.72坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:111.73m2(33.79坪) |
165.30m2 (50坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 ブルーミングガーデン倉敷市中庄 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,990万円~3,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 中庄 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 165.30㎡ ~171.00㎡ | ||
| 建物面積 | 103.92㎡ ~113.91㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中庄小学校 徒歩9分 ~9分 (約710m ~710m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩16分 ~16分 (約1250m ~1250m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258527 | ||


































