販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) 1F:58.79m2 2F:47.20m2 |
163.75m2 (49.53坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) 1F:56.72m2 2F:49.27m2 |
165.03m2 (49.92坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,630万円 |
延べ:105.57m2(31.93坪) 1F:57.13m2 2F:48.44m2 |
221.04m2 (66.86坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 リーブルガーデン総社市清音上中島第4 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,630万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR伯備線 清音 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 163.75㎡ ~221.04㎡ | ||
| 建物面積 | 105.57㎡ ~105.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 清音小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 総社西中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258915 | ||
































