販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:114.26m2(34.56坪) |
156.78m2 (47.42坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:113.44m2(34.31坪) |
156.78m2 (47.42坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 リーブルガーデン倉敷連島町鶴新田第19 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,780万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 常盤 車9分 ~ 9分(約km~km) |
||
| 土地面積 | 156.78㎡ ~156.78㎡ | ||
| 建物面積 | 113.44㎡ ~114.26㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 連島南小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 連島南中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262443 | ||































