★日々の生活が楽になる収納上手な住まい★
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン2基
間接照明
ダウンライト
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
2面採光
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
主な特徴
高気密高断熱住宅
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
整形地
たくさんの収納と家事ラク動線の間取り。イオンモール倉敷まで車で3分!周辺には小児科や文具店なども充実した子育て世帯におすすめの住環境。
駐車場2台分あり(車種・駐車方法による)
■エアコン2台、カーテン付き ■カスケホーム施工モデルハウス ■UA値(断熱性能を表す値)0.42W/㎡・K ■C値(気密性能を表す値)0.4c㎡/㎡ ■令和6年度固定資産税 88,044円
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市水江 | ||
| アクセス | JR山陽本線『西阿知』 徒歩26分 (約2080m) 水島臨海鉄道『球場前』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 公101.85㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2022年(令和4年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公147.32㎡(44.56坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.0m 間口 約12.00m 南東側(公道)幅 約3.0m 間口 約9.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中洲小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 西中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西阿知駅 徒歩25分 (約1990m) 倉敷市立中洲小学校 徒歩20分 (約1530m) 倉敷市立西中学校 徒歩27分 (約2140m) ニチイキッズ みずえ小規模保育園 徒歩9分 (約650m) 倉敷市立中洲認定こども園 徒歩15分 (約1200m) ニシナフードバスケット 西阿知店 徒歩12分 (約890m) セブンイレブン 倉敷水江店 徒歩8分 (約590m) ザグザグ 水江店 徒歩11分 (約820m) 倉敷第一病院 徒歩35分 (約2760m) ユーホー倉敷中島店 徒歩39分 (約3100m) |
||
| 備考 | ★日々の生活が楽になる収納上手な住まい★ たくさんの収納と家事ラク動線の間取り。イオンモール倉敷まで車で3分!周辺には小児科や文具店なども充実した子育て世帯におすすめの住環境。 駐車場2台分あり(車種・駐車方法による) ■エアコン2台、カーテン付き ■カスケホーム施工モデルハウス ■UA値(断熱性能を表す値)0.42W/㎡・K ■C値(気密性能を表す値)0.4c㎡/㎡ ■令和6年度固定資産税 88,044円 |
||
| 物件番号 | 4581779 | 取引態様 | 媒介 |






























