販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 950万円 |
- |
172.80m2 (52.27坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 900万円 |
- |
168m2 (50.82坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
集中プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 鴨方町鴨方9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 900万円~950万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 鴨方 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 168.00㎡ ~172.80㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鴨方東小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 鴨方中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 格安の分譲地が登場!!理想の間取りで豊かな暮らし! 最寄りのバス停までは徒歩1分!!鴨方駅、スーパー、高速道路など通勤に買い物にとても利便性のいい立地。 静かな環境で新しいライフスタイルを実現します!! | ||
| 分譲地番号 | 184795 | ||































