物件の特徴
主な特徴
小学校徒歩10分以内
山が見える
田園風景
陽当り良好
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,893万円 | 坪単価 | 坪7.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市加須山 | ||
| アクセス | JR山陽本線『倉敷』 徒歩42分 (約3360m) |
||
| 土地面積 | 894.15㎡(270.48坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 帯江小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 多津美中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 倉敷市立帯江小学校 徒歩4分 (約260m) 帯江保育園 徒歩4分 (約280m) 倉敷市立帯江幼稚園 徒歩9分 (約660m) ザグザグ加須山店 徒歩10分 (約790m) 倉敷羽島郵便局 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | 2号線へのアクセス良好で事業用地にオススメ◎ 約270坪の広大な敷地です! ・現状渡しの実測取引 ・市街化調整区域の農地の為、 建物建築・造成工事等を行う場合、 農地転用及び開発許可を要します。(買主実費) ・建築可能な建物については、事前に行政機関との協議が必要です。 ・前面道路に上水道配管、都市ガス管あり(引き込みは買主実費) |
||
| 物件番号 | 3646489 | 取引態様 | 媒介 |






























