販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 500万円 |
- |
145.90m2 (44.13坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 中庄字吉田4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 8,364.30万円~9,561.20万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 中庄 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 131.70㎡ ~145.90㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 倉敷市開第685号(令和5年11月9日) | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域第22条地域 | ||
| 小学校区 | 中庄小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 各号地の法面部分は無償譲渡にて、売買対象面積に含みます。総面積は以下のとおりです。 1号地:165.80㎡(50.15坪) 2号地:187.78㎡(56.80坪) 3号地:141.64㎡(42.84坪) 4号地:150.90㎡(45.64坪) | ||
| 分譲地番号 | 221778 | ||































