物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 695万円 | 坪単価 | 坪4.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市西岡 | ||
| アクセス | JR山陽本線『倉敷』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 公574.44㎡(173.76坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 畑・農地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 菅生小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 北中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 倉敷市立菅生小学校 徒歩22分 (約1690m) 倉敷市立北中学校 徒歩33分 (約2570m) ファミリーマート倉敷宮前店 徒歩4分 (約320m) ザグザグ花の街店 徒歩8分 (約620m) 倉敷駅 徒歩25分 (約1970m) |
||
| 備考 | ・現況渡し、実測精査あり ・第2種農地です。農振ではありません。 |
||
| 物件番号 | 3890476 | 取引態様 | 媒介 |






























