物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
山が見える
前面棟無
角地
平坦地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 坪4.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市真備町尾崎 | ||
| アクセス | 井原鉄道『備中呉妹』 徒歩7分 (約483m) 井原鉄道『吉備真備』 徒歩42分 (約3326m) |
||
| 土地面積 | 公513.37㎡(155.29坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約11.0m 間口 約19.80m 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約23.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 店舗用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 呉妹小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 真備中学校 徒歩48分 (約3794m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 井原線吉備真備駅 徒歩42分 (約3326m) 呉妹小学校 徒歩4分 (約320m) 真備中学校 徒歩48分 (約3794m) |
||
| 備考 | 2018年西日本豪雨時に1階床まで浸水 | ||
| 物件番号 | 4077728 | 取引態様 | 一般媒介 |






























