販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
商談中 |
- |
154.26m2 (46.66坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,092.08万円 |
- |
164.11m2 (49.64坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 1,086.30万円 |
- |
159.63m2 (48.28坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 船穂町船穂 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,086.30万円~1,092.08万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 西阿知 車15分 ~ 15分(約km~km) |
||
| 土地面積 | 159.63㎡ ~164.11㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 船穂小学校 徒歩8分 ~8分 (約572m ~572m) | ||
| 中学校区 | 船穂中学校 徒歩10分 ~10分 (約728m ~728m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●小学校・中学校と徒歩約10分圏内なので、子育て世代におススメ! ●玉島・倉敷・総社方面へのアクセス良好! ●3号地は建築条件付き ●6号地のみ電波伝搬障害防止区域 | ||
| 分譲地番号 | 223538 | ||
































