販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 890万円 |
- |
153.13m2 (46.32坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 963.40万円 |
- |
151.67m2 (45.88坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 775.30万円 |
- |
150.79m2 (45.61坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市福田町古新田(2期) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 775.30万円~963.40万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
福田南中学校バス停 徒歩4分 ~ 4分 (約305m ~ 305m) |
||
| 土地面積 | 150.79㎡ ~153.13㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第二福田小学校 徒歩19分 ~19分 (約1455m ~1455m) | ||
| 中学校区 | 福田中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●倉敷市街アクセス良好 ●建築条件なし ●造成渡し ●整形地 | ||
| 分譲地番号 | 250193 | ||
































