物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
主な特徴
更地渡
建築条件無
販売価格に上下水道負担金を含んでいます
法令制限等:宅地造成規制区域
【工事完了年月日】2026年05月
物件概要
| 価格 | 1,206.12万円 | 坪単価 | 坪19.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市北畝5丁目 2号地 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『弥生』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 土地面積 | 209.87㎡(63.48坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約2.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成規制区域 | ||
| 小学区 | 第四福田小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 福田中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 弥生駅 徒歩15分 (約1200m) 倉敷市立第四福田小学校 徒歩13分 (約1030m) 倉敷市立福田中学校 徒歩9分 (約720m) 倉敷市立第四福田幼稚園 徒歩15分 (約1130m) 倉敷市水島保育園 徒歩22分 (約1690m) コープ北畝 徒歩5分 (約360m) ザグザグ北畝店 徒歩8分 (約580m) 総合病院水島協同病院 徒歩20分 (約1560m) ヤマダ電機テックランド倉敷神田店 徒歩39分 (約3070m) |
||
| 備考 | ★造成渡し★ 販売価格に上下水道負担金を含んでいます 法令制限等:宅地造成規制区域 【工事完了年月日】2026年05月 |
||
| 物件番号 | 4562744 | 取引態様 | 媒介 |






























