販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 1,950万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) 1F:49.41m2 2F:51.03m2 |
190.55m2 (57.64坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,050万円 |
延べ:106.10m2(32.09坪) 1F:52.24m2 2F:53.86m2 |
227.42m2 (68.79坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,150万円 |
延べ:106.10m2(32.09坪) 1F:52.24m2 2F:53.86m2 |
277.84m2 (84.04坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 クレイドルガーデン倉敷市玉島阿賀崎 第11 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,950万円~2,150万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 金光 徒歩42分 ~ 42分 (約3360m ~ 3360m) JR山陽本線 新倉敷 徒歩54分 ~ 54分 (約4320m ~ 4320m) 両備バス 玉島中央町 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 190.55㎡ ~277.84㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~106.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 柏島小学校 徒歩10分 ~10分 (約788m ~788m) | ||
| 中学校区 | 玉島西中学校 徒歩27分 ~27分 (約2091m ~2091m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252867 | ||
値下げ物件
































