物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
バス
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
照明器具
省エネ給湯器
複層ガラス
全室フローリング
クローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
2階建
新築
増改築設計図書
修繕
点検記録
●商業施設(ハローズ)も徒歩4分
●現状有姿にてお引渡し
●太陽光システム2.04kW
●性能評価書あり。(設計・建設)
●鉄骨「ユニット工法」による耐久・耐震性
●耐震性に優れ、住宅履歴が明確な住宅です!
●メーカーによる60年・長期サポートを継続!
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市玉島 | ||
| アクセス | JR山陽本線『新倉敷』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 80.64㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2017年(平成29年)05月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公166.78㎡(50.45坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 南西側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 玉島小学校 徒歩21分 (約1630m) | 中学区 | 玉島東中学校 徒歩24分 (約1850m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 天満屋ハピーズ 玉島店 徒歩7分 (約550m) ホームセンタータイム 玉島店 徒歩9分 (約650m) マルナカ 新倉敷店 徒歩13分 (約1010m) 玉島信用金庫 本店営業部 徒歩14分 (約1060m) プライムホスピタル玉島 徒歩15分 (約1160m) 倉敷市玉島支所 徒歩18分 (約1410m) 倉敷市立上成幼稚園 徒歩17分 (約1290m) ホームプラザナフコ 玉島店 徒歩20分 (約1600m) 医療法人社団新風会玉島中央病院 徒歩18分 (約1370m) 新倉敷駅 徒歩17分 (約1320m) |
||
| 備考 | ●JR新倉敷駅まで車で5分 ●商業施設(ハローズ)も徒歩4分 ●現状有姿にてお引渡し ●太陽光システム2.04kW ●性能評価書あり。(設計・建設) ●鉄骨「ユニット工法」による耐久・耐震性 ●耐震性に優れ、住宅履歴が明確な住宅です! ●メーカーによる60年・長期サポートを継続! |
||
| 物件番号 | 4347145 | 取引態様 | 媒介 |






























