分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市西尾 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,252万円~1,252万円 | ||
| 最多価格帯 | 1200.00万円 ~1300.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR山陽本線 中庄 徒歩49分 ~ 49分 (約3920m ~ 3920m) 岡電バス RSKバラ園口 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 180.00㎡ ~180.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 120% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 庄小学校 徒歩14分 ~14分 (約1125m ~1125m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●南側建物なく陽当たり良好 ●更地渡し ●建築条件なし ※調整区域につき建築許可要 ※2区画分譲地(①、②号地) ※一括販売可(2,504万円/108.90坪) | ||
| 分譲地番号 | 254202 | ||






























