販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 836万円 |
- |
167.51m2 (50.67坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 988万円 |
- |
167.52m2 (50.67坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
都市ガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市玉島阿賀崎5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 836万円~988万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 新倉敷 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 167.51㎡ ~167.52㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉島小学校 徒歩9分 ~9分 (約660m ~660m) | ||
| 中学校区 | 玉島西中学校 徒歩36分 ~36分 (約2850m ~2850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●50坪!建築条件なし! ●間口が広く、車の出入りもスムーズです ●即渡し可能 | ||
| 分譲地番号 | 250206 | ||































