販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 929.40万円 |
- |
166.09m2 (50.24坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 927.50万円 |
- |
165.78m2 (50.14坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 |
![]() 931.60万円 |
- |
181.16m2 (54.80坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市中畝5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 927.50万円~931.60万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 常盤 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) 水島臨海鉄道 栄 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 165.78㎡ ~181.16㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250226 | ||

































