物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
エアコン
全室エアコン
太陽光発電システム
ウォークインクローゼット
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
敷地内3台駐車可能(車種・駐車方法による)
全居室エアコン付き!
物件概要
| 価格 | 2,550万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市中畝10丁目 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『栄』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 106.08㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2011年(平成23年)11月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公171.83㎡(51.97坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 第一福田小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 福田南中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 栄駅 徒歩20分 (約1540m) 倉敷市立第一福田小学校 徒歩9分 (約670m) 倉敷市立福田南中学校 徒歩12分 (約920m) 倉敷市第一福田保育園 徒歩8分 (約610m) 倉敷市立第一福田幼稚園 徒歩12分 (約920m) ニシナフードバスケット 中畝店 徒歩6分 (約480m) セブンイレブン 倉敷中畝10丁目店 徒歩6分 (約440m) スーパードラッグひまわり中畝店 徒歩5分 (約350m) 水島中央病院 徒歩21分 (約1670m) ヤマダ電機テックランド倉敷神田店 徒歩39分 (約3120m) |
||
| 備考 | ★大和ハウス施工!★ 敷地内3台駐車可能(車種・駐車方法による) 全居室エアコン付き! |
||
| 物件番号 | 4792873 | 取引態様 | 媒介 |





























