物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
浄水器
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
床下収納
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
2階建
駐車3台(車種・駐車方法による)
1号棟:【法令】景観法 宅地造成工事規制区域【その他制限事項】法第22条区域 絶対高さ制限10m 都市再生特別措置法 建物面積に別途ルーフバルコニー約8.51平米有り 敷地内に電柱有り
2階にて、主寝室以外の居室でTVを使用する場合は、別途工事費用を要します。
敷地内に電柱及び視線が入る場合があるます。
TVアンテナ・シャッター・面格子・網戸・カーテンレール・照明等は付きません。
図面と現況が相違する場合は現況を優先とします。
車・植栽・家具等はイメージです。
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県総社市井尻野 | ||
| アクセス | JR伯備線『総社』 徒歩23分 (約1840m) JR吉備線『東総社』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 建物面積 | 96.78㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-07400-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実151.75㎡(45.90坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 総社中央小学校 徒歩10分 (約792m) | 中学区 | 総社西中学校 徒歩22分 (約1733m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月上旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 総社駅 徒歩21分 (約1660m) 総社市立総社中央小学校 徒歩10分 (約800m) 総社西中学校 徒歩21分 (約1680m) 総社市立いじりの認定こども園 徒歩10分 (約760m) スマイル保育園 徒歩28分 (約2190m) 天満屋ハピーズ総社溝口店 徒歩15分 (約1180m) ディリーヤマザキ総社井尻野店 徒歩8分 (約610m) よしだ薬局 リブ店 徒歩18分 (約1440m) 医療法人仁徳会森下病院 徒歩20分 (約1560m) ホームプラザ ナフコ 総社店 徒歩9分 (約710m) |
||
| 備考 | ★総社市井尻野・「総社」駅徒歩23分・オール電化★ 駐車3台(車種・駐車方法による) 1号棟:【法令】景観法 宅地造成工事規制区域【その他制限事項】法第22条区域 絶対高さ制限10m 都市再生特別措置法 建物面積に別途ルーフバルコニー約8.51平米有り 敷地内に電柱有り 2階にて、主寝室以外の居室でTVを使用する場合は、別途工事費用を要します。 敷地内に電柱及び視線が入る場合があるます。 TVアンテナ・シャッター・面格子・網戸・カーテンレール・照明等は付きません。 図面と現況が相違する場合は現況を優先とします。 車・植栽・家具等はイメージです。 |
||
| 物件番号 | 4801913 | 取引態様 | 媒介 |






























