販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,850万円 |
延べ:111.37m2(33.68坪) |
182.51m2 (55.20坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,830万円 |
延べ:114.69m2(34.69坪) |
205.07m2 (62.03坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:112.19m2(33.93坪) |
202.34m2 (61.20坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:112.62m2(34.06坪) |
213.75m2 (64.65坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 リーブルガーデン倉敷市福田町古新田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,830万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 栄 車8分 ~ 8分(約km~km) 古城池線 古新田南 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 182.51㎡ ~213.75㎡ | ||
| 建物面積 | 111.37㎡ ~114.69㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第二福田小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 福田中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265797 | ||

































