販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:103.16m2(31.2坪) |
139.34m2 (42.15坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,898万円 |
延べ:98.53m2(29.8坪) |
128.52m2 (38.87坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:99.16m2(29.99坪) |
170.95m2 (51.71坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | よかタウン 倉敷市上富井3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,980万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 西富井 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 128.52㎡ ~170.95㎡ | ||
| 建物面積 | 98.53㎡ ~103.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域景観計画区域、下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 大高小学校 徒歩16分 ~16分 (約1235m ~1235m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩15分 ~15分 (約1195m ~1195m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254373 | ||
































