販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 660.28万円 |
- |
161.71m2 (48.91坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 連島町鶴新田3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 660.28万円~660.28万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 水島 徒歩44分 ~ 44分 (約3520m ~ 3520m) |
||
| 土地面積 | 161.71㎡ ~161.71㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 連島南小学校 徒歩11分 ~11分 (約863m ~863m) | ||
| 中学校区 | 連島南中学校 徒歩15分 ~15分 (約1203m ~1203m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 倉敷市連島町鶴新田の全3区画の分譲地!! 小学校・中学校と徒歩約10分圏内なので、子育て世代におススメ!! 全3区画の分譲地!コンビニ・スーパー・ドラッグストアが徒歩圏内! | ||
| 分譲地番号 | 186146 | ||































