販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 790万円 |
- |
148.77m2 (45坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 790万円 |
- |
148.77m2 (45坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市福田町福田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 790万円~790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 弥生 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 148.77㎡ ~148.77㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第二福田小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 福田中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247924 | ||































